Data 13-dic-15 BridgeMania 2015-16   -   Torneo Mitchell Speciale                            
luogo Mancinelli Coppie    Ctrl+e Calcola      Ctr+f Duplica     Ctrl+g Clear       Ctrl+h     &                            
# coppie 14   700   700                                  
Class. # Coppie Punteggio Serata   Punteggio % Punteggio Torneo Penalità (-) Totale punti mano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Classifica Finale a coppie                                            
1   Stefania Massimo 65,28   65,28                                  
2   Carola Silvano 64,88   64,88                                  
3   Marinella Giorgio 63,69   63,69                                  
4   LetiziaM EnzoM 51,19   51,19                                  
5   Antonella Dino 50,99   50,99                                  
6   Giulia GianniS 50,20   50,20                                  
7   Manuela Roberto 48,02   48,02                                  
8   RenataT Lucio 47,62   47,62                                  
9   Olimpia Sauro 46,83   46,83                                  
10   Barbara Elio 46,43   46,43                                  
11   Renata Sandro 44,05   44,05                                  
12   Anna GianniP 42,26   42,26                                  
13   Elena Stefano 41,47   41,47                                  
14   Tatiana Julio 37,10   37,10                                  
                                               
  Fase 1 - coppie standard                            
1 107 stefania massimo 68,45   68,45 115   115 10 10 11 12 2 11 2 8 12 6 7 8 6 10
2 106 carola silvano 63,10   63,10 106   106 7 7 12 7 10 1 6 12 2 6 11 6 11 8
3 105 marinella giorgio 61,31   61,31 103   103 11 2 7 5 9 5 11 8 9 6 4 12 11 3
4 5 giulia gianniS 54,76   54,76 92   92 8 7 10 7 10 1 6 0 3 6 12 10 12 0
5 7 antonella dino 51,79   51,79 87   87 5 5 5 7 9 8 6 4 9 6 11 4 6 2
6 3 renataT lucio 51,19   51,19 86   86 1 10 7 5 12 2 12 9 8 6 5 4 1 4
7 4 olimpia sauro 49,40   49,40 83   83 2 2 0 5 3 7 6 9 3 6 10 12 6 12
8 6 barbara elio 48,81   48,81 82   82 8 11 8 7 2 0 11 12 0 6 1 6 1 9
9 2 elena stefano 47,02   47,02 79   79 10 3 1 7 6 5 10 4 10 6 8 0 6 3
10 103 manuela roberto 46,43   46,43 78   78 2 9 4 5 0 10 6 8 9 6 5 2 0 12
11 102 letiziaG enzo 45,83   45,83 77   77 4 5 11 5 10 12 0 3 3 6 2 0 10 6
12 1 tatiana julio 38,69   38,69 65   65 6 6 1 0 2 11 1 4 3 6 7 10 2 6
12 104 renataB sandro 38,69   38,69 65   65 4 1 5 7 3 4 6 3 9 6 0 2 6 9
14 101 anna gianniP 34,52   34,52 58   58 6 6 2 5 6 7 1 0 4 6 1 8 6 0
                                               
  Fase 2 - coppie non-standard                            
1 105 carola giorgio 70,24   70,24 59   59 10 9 6 10 11 8 5              
2 104 marinella sandro 66,67   66,67 56   56 12 9 6 10 12 0 7              
2 106 stefania silvano 66,67   66,67 56   56 7 9 6 7 11 4 12              
4 101 letiziaG gianniP 64,29   64,29 54   54 2 9 12 11 5 3 12              
5 102 manuela enzo 59,52   59,52 50   50 7 12 12 1 7 9 2              
6 1 tatiana dino 51,19   51,19 43   43 10 3 6 2 0 12 10              
6 107 anna massimo 51,19   51,19 43   43 2 9 6 10 7 4 5              
8 7 antonella elio 47,62   47,62 40   40 5 3 6 5 5 9 7              
9 5 giulia sauro 46,43   46,43 39   39 5 3 6 5 1 12 7              
10 3 renataT stefano 44,05   44,05 37   37 2 3 6 11 7 8 0              
11 103 renataB roberto 42,86   42,86 36   36 10 3 6 7 5 0 5              
12 4 olimpia lucio 36,90   36,90 31   31 10 3 6 2 7 3 0              
13 6 barbara gianniS 35,71   35,71 30   30 0 9 0 1 5 8 7              
14 2 elena julio 16,67   16,67 14   14 2 0 0 2 1 4 5              
                                               
Classifica Finale individuale
1 stefania 67,86   14 elio 48,41
2 carola 65,48   14 sauro 48,41                                  
3 giorgio 64,29   17 sandro 48,02  
3 silvano 64,29   18 lucio 46,43                                  
5 marinella 63,10   19 stefano 46,03                                  
6 massimo 62,70   20 roberto 45,24  
7 letiziaG 51,98   20 olimpia 45,24  
7 giulia 51,98   22 gianniP 44,44                                  
9 dino 51,59   22 barbara 44,44                                  
10 manuela 50,79   24 tatiana 42,86                                  
11 enzo 50,40   25 anna 40,08                                  
11 antonella 50,40   25 renataB 40,08                                  
13 renataT 48,81   27 elena 36,90  
14 gianniS 48,41   28 julio 31,35