 Bridge  al  Castello
     Bridge  al  Castello  

Castello  di 
Petrata   -   Assisi (PG)  
-   10–11–12  maggio 
2013

Programma
venerdi 10 maggio:
sabato 11 maggio:
domenica 12 maggio:
Gran Torneo “Bridge al Castello”
Howell
– 17 coppie – 34 mani
Risultati
| Classifica | Coppie | Punteggio % | Totale punti mano | |
| 1 | Fiorella | Dario | 59,87 | 285 | 
| 2 | Manuela | Roberto | 56,72 | 270 | 
| 3 | Barbara | Elio | 53,99 | 257 | 
| 4 | Maura | Nando | 53,57 | 255 | 
| 5 | Letizia | Enzo | 52,94 | 252 | 
| 6 | Antonella | Dino | 51,89 | 247 | 
| Mariateresa | Piero | |||
| 8 | Anna | Maria Elena | 51,68 | 246 | 
| 9 | Olimpia | Sauro | 51,26 | 244 | 
| 10 | Elena | Stefano | 51,05 | 243 | 
| 11 | Marina | Enzo | 49,58 | 236 | 
| 12 | Lilli | Gianni | 48,32 | 230 | 
| 13 | Tatiana | Julio | 48,11 | 229 | 
| 14 | Elsa | Ester | 47,06 | 224 | 
| 15 | Antonella | Giorgio | 41,60 | 198 | 
| 16 | Anna | Memo | 40,76 | 194 | 
| 17 | Adelfo | Ennio | 39,71 | 189 | 
Per
i più bravi

Galleria  fotografica
foto De Sanctis
foto Valandro