BridgeMania 2006-2007 Fondo Cassa  (€)
Data Operazione ENTRATE e USCITE GIACENZA
23-set 9 quote torneo 45,00 45,00
30-set 9 quote torneo 45,00 90,00
21-ott 9 quote torneo 45,00 135,00
28-ott 9 quote torneo 45,00 180,00
18-nov 9 quote torneo 45,00 225,00
25-nov 10 quote torneo 50,00 275,00
16-dic 10 quote torneo 50,00 325,00
30-dic 6 quote torneo 30,00 355,00
06-gen 9 quote torneo 45,00 400,00
06-gen sopravvenienze attive (boh !) 5,00 405,00
14-gen 8 quote torneo 40,00 445,00
20-gen 6 quote torneo 30,00 475,00
27-gen 6 quote torneo 30,00 505,00
03-feb 7 quote torneo 35,00 540,00
24-feb 9 quote torneo 45,00 585,00
03-mar 8 quote torneo 40,00 625,00
10-mar 9 quote torneo 45,00 670,00
17-mar 9 quote torneo 45,00 715,00
24-mar 8 quote torneo 40,00 755,00
31-mar 8 quote torneo 40,00 795,00
14-apr 10 quote torneo 50,00 845,00
21-apr 8 quote torneo  (ultimo versamento) 40,00 885,00
28-giu Coppe ecc. per premiazione Campionato 2006-07 -110,00 775,00
06-set Cena sociale di fine Campionato 2006-07 c/o Bar Grandi - Focene -650,00 125,00
06-set L'avanzo di gestione di 125,00 € è stato riportato all'attivo del Campionato 2007-08