Howell  4  tavoli
 
   
 
Howell  4  tavoli
 
Tavolo   1     Tavolo   2
N-S Boards        (21 mani) Boards              (28 mani) E-O     N-S Boards         (21 mani) Boards                 (28 mani) E-O
5 19-20-21 25-26-27-28 4     6 10-11-12 13-14-15-16 3
6 1-2-3 1-2-3-4 5     7 13-14-15 17-18-19-20 4
7 4-5-6 5-6-7-8 6     1 16-17-18 21-22-23-24 5
1 7-8-9 9-10-11-12 7     2 19-20-21 25-26-27-28 6
2 10-11-12 13-14-15-16 1     3 1-2-3 1-2-3-4 7
3 13-14-15 17-18-19-20 2     4 4-5-6 5-6-7-8 1
4 16-17-18 21-22-23-24 3     5 7-8-9 9-10-11-12 2
N-S passano in  E-O     N-S vanno al tavolo 1  in N-S
E-O vanno al tavolo 2  in E-O     E-O vanno al tavolo 3  in E-O
Boards dal tavolo 4…..al tavolo 3     Boards dal deposito…..al deposito
                   
                   
 
Howell  4  tavoli
 
   
 
Howell  4  tavoli
 
Tavolo   3     Tavolo   4
N-S Boards         (21 mani) Boards                 (28 mani) E-O     N-S Boards         (21 mani) Boards                 (28 mani) E-O
7 16-17-18 21-22-23-24 2     8 1-2-3 1-2-3-4 1
1 19-20-21 25-26-27-28 3     4-5-6 5-6-7-8 2
2 1-2-3 1-2-3-4 4     7-8-9 9-10-11-12 3
3 4-5-6 5-6-7-8 5     10-11-12 13-14-15-16 4
4 7-8-9 9-10-11-12 6     13-14-15 17-18-19-20 5
5 10-11-12 13-14-15-16 7     16-17-18 21-22-23-24 6
6 13-14-15 17-18-19-20 1     19-20-21 25-26-27-28 7
N-S vanno al tavolo 2  in N-S     N-S restano fissi in N-S
E-O vanno al tavolo 4  in E-O     E-O vanno al tavolo 3  in N-S
Boards dal tavolo 1…...al deposito     Boards dal deposito…...al tavolo 1