Howell 8 tavoli
 
Howell 8 tavoli
  Tavolo 5   Tavolo 6
NS Boards (30 mani) EO   NS Boards (30 mani) EO
14 25 - 26 2   11 27 - 28 10
15 27 - 28 3   12 29 - 30 11
1 29 - 30 4   13 1-2 12
2 1-2 5   14 3 - 4 13
3 3 - 4 6   15 5 - 6 14
4 5 - 6 7   1 7 - 8 15
5 7 - 8 8   2 9 - 10 1
6 9 - 10 9   3 11 - 12 2
7 11 - 12 10   4 13 - 14 3
8 13 - 14 11   5 15 - 16 4
9 15 - 16 12   6 17 - 18 5
10 17 - 18 13   7 19 - 20 6
11 19 - 20 14   8 21 - 22 7
12 21 - 22 15   9 23 - 24 8
13 23 - 24 1   10 25 - 26 9
NS vanno al tavolo 7 in NS   NS restano ma passano in EO
EO vanno al tavolo 8 in EO   EO vanno al tavolo 3 in NS
Boards dal tav. 6……..al deposito 54   Boards dal tav. 7……….al tav. 5
           
Howell 8 tavoli
 
Howell 8 tavoli
Tavolo 7   Tavolo 8
NS Boards (30 mani) EO   NS Boards (30 mani) EO
13 29 - 30 6   16 1 - 2 1
14 1 - 2 7   3 - 4 2
15 3 - 4 8   5 - 6 3
1 5 - 6 9   7 - 8 4
2 7 - 8 10   9 - 10 5
3 9 - 10 11   11 - 12 6
4 11 - 12 12   13 - 14 7
5 13 - 14 13   15 - 16 8
6 15 - 16 14   17 - 18 9
7 17 - 18 15   19 - 20 10
8 19 - 20 1   21 - 22 11
9 21 - 22 2   23 - 24 12
10 23 - 24 3   25 - 26 13
11 25 - 26 4   27 - 28 14
12 27 - 28 5   29 - 30 15
NS vanno al tavolo 1 in EO   NS restano fissi in NS
EO vanno al tavolo 4 in EO   EO vanno al tavolo 3 in EO
Boards dal tav. 8……….al tav. 6   Boards dal tav. 1……….al tav. 7