Howell 8 tavoli - 30 mani  
   
       
   
   
       
    Schema generale del torneo  
       
 
 
 
 
 
     
 
  Tavolo 1       Tavolo 2     Tavolo 3       Tavolo 4     Tavolo 5       Tavolo 6     Tavolo 7       Tavolo 8  
TURNO NS Boards EO   NS Boards EO NS Boards EO   NS Boards EO NS Boards EO   NS Boards EO NS Boards EO   NS Boards EO
I 7 3 - 4 12   4 9 - 10 8 9 13 - 14 15   3 21 - 22 5 14 25 - 26 2   11 27 - 28 10 13 29 - 30 6   16 1 - 2 1
II 8 5 - 6 13   5 11 - 12 9 10 15 - 16 1   4 23 - 24 6 15 27 - 28 3   12 29 - 30 11 14 1 - 2 7   3 - 4 2
III 9 7 - 8 14   6 13 - 14 10 11 17 - 18 2   5 25 - 26 7 1 29 - 30 4   13 1-2 12 15 3 - 4 8   5 - 6 3
IV 10 9 - 10 15   7 15 - 16 11 12 19 - 20 3   6 27 - 28 8 2 1-2 5   14 3 - 4 13 1 5 - 6 9   7 - 8 4
V 11 11 - 12 1   8 17 - 18 12 13 21 - 22 4   7 29 - 30 9 3 3 - 4 6   15 5 - 6 14 2 7 - 8 10   9 - 10 5
VI 12 13 - 14 2   9 19 - 20 13 14 23 - 24 5   8 1 - 2 10 4 5 - 6 7   1 7 - 8 15 3 9 - 10 11   11 - 12 6
VII 13 15 - 16 3   10 21 - 22 14 15 25 - 26 6   9 3 - 4 11 5 7 - 8 8   2 9 - 10 1 4 11 - 12 12   13 - 14 7
VIII 14 17 - 18 4   11 23 - 24 15 1 27 - 28 7   10 5 - 6 12 6 9 - 10 9   3 11 - 12 2 5 13 - 14 13   15 - 16 8
IX 15 19 - 20 5   12 25 - 26 1 2 29 - 30 8   11 7 - 8 13 7 11 - 12 10   4 13 - 14 3 6 15 - 16 14   17 - 18 9
X 1 21 - 22 6   13 27 - 28 2 3 1 - 2 9   12 9 - 10 14 8 13 - 14 11   5 15 - 16 4 7 17 - 18 15   19 - 20 10
XI 2 23 - 24 7   14 29 - 30 3 4 3 - 4 10   13 11 - 12 15 9 15 - 16 12   6 17 - 18 5 8 19 - 20 1   21 - 22 11
XII 3 25 - 26 8   15 1-2 4 5 5 - 6 11   14 13 - 14 1 10 17 - 18 13   7 19 - 20 6 9 21 - 22 2   23 - 24 12
XIII 4 27 - 28 9   1 3 - 4 5 6 7 - 8 12   15 15 - 16 2 11 19 - 20 14   8 21 - 22 7 10 23 - 24 3   25 - 26 13
XIV 5 29 - 30 10   2 5 - 6 6 7 9 - 10 13   1 17 - 18 3 12 21 - 22 15   9 23 - 24 8 11 25 - 26 4   27 - 28 14
XV 6 1-2 11   3 7 - 8 7 8 11 - 12 14   2 19 - 20 4 13 23 - 24 1   10 25 - 26 9 12 27 - 28 5   29 - 30 15
NS al tav.7 in EO NS al tav.4 in NS NS al tav.2 in EO NS al tav.5 in EO NS al tav.7 in NS NS passano in EO NS al tav.1 in EO NS restano fissi in NS
EO al tav.6 in NS EO al tav.1 in NS EO al tav.5 in NS EO al tav.2 in NS EO al tav.8 in EO EO al tav.3 in NS EO al tav.4 in EO EO al tav.3 in EO
Boards da D21...a T8 Boards da D32...a D21 Boards da D43…a D32 Boards da D54…a D43 Boards da T6…a D54 Boards da T7…a T5 Boards da T8…a T6 Boards da T1…a T7