BridgeMania  -  Coppie base  -  Classifiche dei campionati annuali
  campionato 96-97 Playoff 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
Antonella Dino 5 6 8 9 10 10 9 10 10 7 9 10 9 9 7 7 7 7 9 8 5 7 6 4
Barbara Elio 2 3 3 4 6 4 2 9 2 1 7 2 5 3 3 5 8 5 8 3 4 2 3 2
Cesarina Gaetano   2 7 8 7 6 8 8 9 8 8 7 10 5 8 10 10 9 5 9 7 10 9 8
Elena Stefano 3 4 1 3 1 5 5 3 5 5 6 1 3 2 4 4 5 1 6 2 2 8 2 1
Isolde Gio/Let/Cri   5 5 1 5 3 6 4 6 6 5 3 6 7 2 2 2 6 2 5 n.c. 4 8 11
Lilli Gianni 4 7 6 6 8 9 10 6 7 10 10 5 7 8 10 9 11 8 7 10 9 9 11 10
Manuela Roberto       7 9 7 3 5 3 3 3 6 8 6 6 6 4 2 3 7 3 3 4 3
Olimpia Sauro                                 9 10 10 6 8 11 10 5
Renata Sandro         3 2 4 7 4 2 1 8 2 4 5 3 3 4 1 4 n.c. 5 5 9
Stefania Massimo         2 1 1 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 7
Tatiana Julio                                         6 6 7 6
Gill Raf 1 1 4 2 4 8 7 2 8 9 4 9 4 10 9 8 6