Data 29-feb-20 BridgeMania 2019-20   -   Torneo Howell                                                                                        
luogo Torgovnick Coppie    Ctrl+e Calcola      Ctr+f Duplica     Ctrl+g Clear       Ctrl+h     &                                                                                        
# coppie 8   400   400 504 0 504 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Class. # Coppie Inserire a mano               "1" = + 1 PTS         "2" = PTS medio Punteggio Serata   Punteggio % Punteggio Torneo Penalità (-) Totale punti mano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 F1 Fast IndyCar Hard F1 Hybrid
1 7 Stefania-Massimo 1 65,87   65,87 83,0   83,0 6 5 5 6 3 0 6 6 5 3 3 4 6 6 4 2 1 4 3 1 4                                       Stefania-Massimo 26,00 51,00 17,00
2 8 Elena-Stefano   59,52   59,52 75,0   75,0 6 1 6 4 3 6 5 4 6 3 3 0 1 4 2 6 5 0 3 5 2                                       Elena-Stefano 18,00 40,00 12,00
3 5 Manuela-Roberto   57,14   57,14 72,0   72,0 2 0 2 5 3 3 2 6 4 3 3 2 5 2 4 4 5 2 6 5 4                                       Manuela-Roberto 15,00 35,00 10,00
4 6 Tatiana-Julio   48,41   48,41 61,0   61,0 4 6 4 0 3 6 1 4 5 3 3 5 1 2 0 0 1 6 3 4 0                                       Tatiana-Julio 12,00 32,00 8,00
5 2 Lilli-Gianni 1 46,83   46,83 59,0   59,0 2 4 1 2 3 0 4 0 2 3 3 5 2 6 0 4 5 2 3 2 6                                       Lilli-Gianni 11,00 31,00 7,00
6 3 Antonella-Dino   42,86   42,86 54,0   54,0 0 1 1 1 3 3 1 2 0 3 3 1 4 0 6 4 1 2 6 6 6                                       Antonella-Dino 7,00 27,00 3,00
6 4 Olimpia-Sauro   42,86   42,86 54,0   54,0 4 2 5 1 3 3 5 2 1 3 3 6 0 0 2 2 5 4 0 1 2                                       Olimpia-Sauro 7,00 27,00 3,00
8 1 Cesarina-Gaetano   36,51   36,51 46,0   46,0 0 5 0 5 3 3 0 0 1 3 3 1 5 4 6 2 1 4 0 0 0                                       Cesarina-Gaetano 4,00 24,00 1,00
9   Barbara-Elio   0,00   0,00 0,0   0,0                                                                                 Barbara-Elio 0,00 0,00 0,00
9   Isolde-Cristina   0,00   0,00 0,0   0,0                                                                                 Isolde-Cristina 0,00 0,00 0,00
9   Renata-Sandro 2 0,00   0,00 0,0   0,0                                                                                 Renata-Sandro 8,42 28,67 7,38
9   Marilena-Sergio   0,00   0,00 0,0   0,0                                                                                 Marilena-Sergio 0,00 0,00 0,00
9   A.Maria-Claudio   0,00   0,00 0   0                                                                                 A.Maria-Claudio 0,00 0,00 0,00
9   June-Vincenzo   0,00   0,00 0   0                                                                                 June-Vincenzo 0,00 0,00 0,00
9   Marina-Enzo   0,00   0,00 0   0                                                                                 Marina-Enzo 0,00 0,00 0,00
9   Letizia-Enzo   0,00   0,00 0   0                                                                                 Letizia-Enzo 0,00 0,00 0,00