Data 21-dic-19 BridgeMania 2019-20   -   Torneo Howell                                                                                            
luogo De Sanctis Coppie    Ctrl+e Calcola      Ctr+f Duplica     Ctrl+g Clear       Ctrl+h     &                                                                                            
# coppie 10   500   500 1.080 0 1080 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Class. # Coppie Inserire a mano               "1" = + 1 PTS         "2" = PTS medio Punteggio Serata   Punteggio % Punteggio Torneo Penalità (-) Totale punti mano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 F1 Fast IndyCar Hard F1 Hybrid    
1 9 Stefania-Massimo   54,17   54,17 117   117 5 4 6 2 2 8 4 7 3 0 8 6 3 8 7 0 6 2 4 2 2 8 0 5 3 6 6                           Stefania-Massimo 21,50 45,00 18,00    
1 7 Tatiana-Julio 1 54,17   54,17 117   117 5 0 6 6 6 0 4 7 5 5 8 4 3 6 1 0 2 1 2 2 8 8 0 6 8 6 8                           Tatiana-Julio 22,50 46,00 19,00    
3 1 Marilena-Sergio   53,24   53,24 115   115 5 8 0 2 8 6 8 1 8 1 4 0 3 2 4 8 2 6 8 6 0 0 8 2 5 6 4                           Marilena-Sergio 15,00 35,00 13,00    
4 2 Letizia-Enzo   52,31   52,31 113   113 3 8 2 8 2 4 0 7 6 8 0 2 5 6 1 5 7 4 0 2 8 6 6 0 5 2 6                           Letizia-Enzo 12,00 32,00 11,00    
5 5 Cesarina-Gaetano   49,54   49,54 107   107 8 4 6 2 2 1 8 1 2 7 4 8 0 6 7 6 1 7 6 6 2 0 8 3 0 2 0                           Cesarina-Gaetano 10,00 30,00 9,00    
6 8 Manuela-Roberto   48,15   48,15 104   104 5 4 6 6 6 1 0 7 0 3 0 4 5 0 1 2 7 1 8 8 4 4 3 8 3 6 2                           Manuela-Roberto 8,00 28,00 8,00    
7 10 Antonella-Dino   47,22   47,22 102   102 3 0 8 0 6 4 4 4 8 3 4 2 8 2 1 5 2 8 6 6 0 4 5 0 5 2 2                           Antonella-Dino 4,00 24,00 4,00    
7 3 Barbara-Elio   47,22   47,22 102   102 3 4 2 2 2 7 4 4 0 1 4 8 5 6 4 8 6 7 2 2 6 2 2 8 3 0 0                           Barbara-Elio 4,00 24,00 4,00    
7 4 Lilli-Gianni   47,22   47,22 102   102 0 4 2 6 0 2 4 1 5 5 4 6 5 2 7 3 1 4 0 0 4 6 5 5 5 8 8                           Lilli-Gianni 4,00 24,00 4,00    
10 6 Elena-Stefano   46,76   46,76 101   101 3 4 2 6 6 7 4 1 3 7 4 0 3 2 7 3 6 0 4 6 6 2 3 3 3 2 4                           Elena-Stefano 1,00 20,00 1,00    
11   Isolde-Cristina   0,00   0,00 0   0                                                                                 Isolde-Cristina 0,00 0,00 0,00    
11   Olimpia-Sauro   0,00   0,00 0   0                                                                                 Olimpia-Sauro 0,00 0,00 0,00    
11   Renata-Sandro 2 0,00   0,00 0   0                                                                                 Renata-Sandro 8,42 28,67 9,00    
11   A.Maria-Claudio   0,00   0,00 0   0                                                                                 A.Maria-Claudio 0,00 0,00 0,00    
11   June-Vincenzo   0,00   0,00 0   0                                                                                 June-Vincenzo 0,00 0,00 0,00    
11   Marina-Enzo   0,00   0,00 0   0                                                                                 Marina-Enzo 0,00 0,00 0,00