Data 16-nov-19 BridgeMania 2019-20   -   Torneo Howell                                                                                            
luogo Torgovnick Coppie    Ctrl+e Calcola      Ctr+f Duplica     Ctrl+g Clear       Ctrl+h     &                                                                                            
# coppie 8   400   400 504 0 504 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Class. # Coppie Inserire a mano               "1" = + 1 PTS         "2" = PTS medio Punteggio Serata   Punteggio % Punteggio Torneo Penalità (-) Totale punti mano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 F1 Fast IndyCar Hard F1 Hybrid    
1 1 Antonella-Dino   62,70   62,70 79   79 4 4 5 5 3 3 4 3 3 2 6 2 6 5 5 6 0 4 3 0 6                                       Antonella-Dino 25,00 50,00 16,00    
2 8 Manuela-Roberto   55,56   55,56 70   70 2 2 1 6 3 6 1 3 6 1 2 6 3 5 1 2 3 6 3 4 4                                       Manuela-Roberto 18,00 40,00 12,00    
3 3 Cesarina-Gaetano 1 53,17   53,17 67   67 2 2 5 4 0 0 5 3 0 5 1 6 3 1 6 6 3 6 3 6 0                                       Cesarina-Gaetano 16,00 36,00 11,00    
4 7 Olimpia-Sauro   52,38   52,38 66   66 4 4 1 1 6 3 2 3 3 0 1 4 6 5 4 4 6 2 3 2 2                                       Olimpia-Sauro 12,00 32,00 8,00    
5 5 Barbara-Elio   50,79   50,79 64   64 0 0 5 2 6 6 1 3 0 6 5 2 3 1 5 0 6 2 3 6 2                                       Barbara-Elio 10,00 30,00 6,00    
6 6 Stefania-Massimo   43,65   43,65 55   55 6 6 1 5 0 3 0 3 3 1 5 0 0 1 1 4 3 0 3 4 6                                       Stefania-Massimo 8,00 28,00 4,00    
7 2 Tatiana-Julio 1 42,06   42,06 53   53 2 2 5 0 3 0 5 3 6 4 0 4 3 5 0 2 0 4 3 2 0                                       Tatiana-Julio 7,00 27,00 3,00    
8 4 Lilli-Gianni   39,68   39,68 50   50 4 4 1 1 3 3 6 3 3 5 4 0 0 1 2 0 3 0 3 0 4                                       Lilli-Gianni 4,00 24,00 1,00    
9   Elena-Stefano   0,00   0,00 0   0                                                                                 Elena-Stefano 0,00 0,00 0,00    
9   Isolde-Cristina   0,00   0,00 0   0                                                                                 Isolde-Cristina 0,00 0,00 0,00    
9   Renata-Sandro 2 0,00   0,00 0   0                                                                                 Renata-Sandro 8,42 28,67 7,38    
9   Marilena-Sergio   0,00   0,00 0   0                                                                                 Marilena-Sergio 0,00 0,00 0,00    
9   A.Maria-Claudio   0,00   0,00 0   0                                                                                 A.Maria-Claudio 0,00 0,00 0,00    
9   June-Vincenzo   0,00   0,00 0   0                                                                                 June-Vincenzo 0,00 0,00 0,00    
9   Marina-Enzo   0,00   0,00 0   0                                                                                 Marina-Enzo 0,00 0,00 0,00