Faenza 09/10/2010 Mano  #    17  (corretta) Dichiarante    N
N/S Contratto Gioc. da Att. Punti NS NS EO E/O
11 letizia-enzo 5C+1 E KP -480 2 8 gianna-ester 8
13 antonella-giorgio 5Q O 10P -400 10 0 antonella-dino 4
2 tatiana-julio 4C+2 E 5F -480 2 8 stefania-massimo 7
5 anna-memo 4C+1 E KP -450 7 3 irene-giorgio 6
12 barbara-elio 4C+1 E KP -450 7 3 fiorella-dario 1
3 elena-stefano 4C+2 E JC -480 2 8 marina-enzo 10
9 carla-alberto         5      
 
                 
 
Faenza 09/10/2010 Mano  #    18 Dichiarante    E
N/S (v) Contratto Gioc. da Att. Punti NS NS EO E/O
11 letizia-enzo 4C-2 E 4F 100 10 0 gianna-ester 8
13 antonella-giorgio 3C E AP -140 0 10 antonella-dino 4
2 tatiana-julio 3C-1 E 5Q 50 7 3 stefania-massimo 7
5 anna-memo 2C E 4Q -110 3 7 irene-giorgio 6
12 barbara-elio 2C E 4Q -110 3 7 fiorella-dario 1
3 elena-stefano 4C-1 E 4F 50 7 3 marina-enzo 10
9 carla-alberto         5