Faenza 09/10/2010 Mano  #    11 Dichiarante    S
N/S Contratto Gioc. da Att. Punti NS NS EO E/O (v)
8 gianna-ester 4P+1 N 2P 450 8 2 anna-memo 5
10 marina-enzo 4P+1 N 7C 450 8 2 fiorella-dario 1
12 barbara-elio 5P-1 N 2P -50 0 10 antonella-dino 4
2 tatiana-julio 3P+2 N xF 200 2 8 elena-stefano 3
9 carla-alberto 4P N 4P 420 4 6 letizia-enzo 11
13 antonella-giorgio 4P+1 N xF 450 8 2 stefania-massimo 7
6 irene-giorgio         5      
 
                 
 
Faenza 09/10/2010 Mano  #    12 Dichiarante    O
N/S (v) Contratto Gioc. da Att. Punti NS NS EO E/O (v)
8 gianna-ester 4C S AQ 620 8 2 anna-memo 5
10 marina-enzo 3C+1 S ?? 170 4 6 fiorella-dario 1
12 barbara-elio 4C S AQ 620 8 2 antonella-dino 4
2 tatiana-julio 4C S AQ 620 8 2 elena-stefano 3
9 carla-alberto 6F!-2 S 9C -500 0 10 letizia-enzo 11
13 antonella-giorgio 5C-1 S AQ -100 2 8 stefania-massimo 7
6 irene-giorgio         5