SCONTRO DIRETTO BRIDGEMANIA   2004 / 2005 SLIDE
Antonella  &  Dino Barbara & Elio Cesarina & Gaetano Elena  &  Stefano Gill & Raf Isolde & Giovanni Lilli  &  Gianni Manuela & Roberto Renata & Sandro Stefania & Massimo
Antonella  &  Dino   -72 -6 -34 -10 -24 18 -4 -70 -63
Barbara & Elio 72   100 -30 2 43 60 4 -16 18
Cesarina & Gaetano 6 -100   -12 -10 4 15 22 -54 -60
Elena  &  Stefano 34 30 8   12 36 -8 -26 42 -19
Gill & Raf 10 -2 10 -18   10 -4 -6 -48 20
Isolde & Giovanni 24 -43 -4 -30 -10   22 -1 -20 10
Lilli  &  Gianni 10 -60 -15 8 4 -22   -32 -6 -28
Manuela & Roberto 4 -4 -22 26 6 1 32   18 25
Renata & Sandro 70 16 54 -42 48 20 6 -18   -8
Stefania & Massimo 63 -18 60 19 -20 -10 26 -25 8  
SCONTRO DIRETTO (DIFFERENZA PUNTI DI SERATA)
Antonella  &  Dino Barbara & Elio Cesarina & Gaetano Elena  &  Stefano Gill & Raf Isolde & Giovanni Lilli  &  Gianni Manuela & Roberto Renata & Sandro Stefania & Massimo
Antonella  &  Dino   -2 2 0     14 10 -4  
Barbara & Elio 2   2 2     4 6 -6  
Cesarina & Gaetano -2 -2   -2     0 0 -18  
Elena  &  Stefano 0 -2 2       -6 -8 8  
Gill & Raf 0 0 0 0            
Isolde & Giovanni 0 0 0 0 0          
Lilli  &  Gianni -14 -4 0 6 0 0   -10 6  
Manuela & Roberto -10 -6 0 8 0 0 10   -2  
Renata & Sandro 4 6 18 -8 0 0 -6 2    
Stefania & Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0